Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) Kursverlauf und Daten – Yahoo Finanzen (2024)

NYSE - Delayed Quote USD

Vergleichen

36,90 +1,34 (+3,77%)

Bei Börsenschluss: 27. September um 16:00 GMT-4

36,90 0,00 (0,00%)

Nachbörslich: 27. September um 17:29 GMT-4

Währung in USD

Datum Öffnen Max. Tief Schließen

Um Splits berichtigter Schlusskurs.

Ber. Kurs

Berichtigter Schlusskurs, nach Splits und Ausschüttungen von Dividenden und/oder Kapitalzuwächsen.

Volumen
27. Sept. 2024 35,96 37,35 35,51 36,90 36,90 125.100
26. Sept. 2024 35,49 35,72 34,90 35,56 35,56 84.800
25. Sept. 2024 35,26 35,99 34,73 34,88 34,88 88.800
24. Sept. 2024 36,08 36,11 34,52 35,73 35,73 112.400
23. Sept. 2024 37,29 37,50 32,74 35,67 35,67 280.000
20. Sept. 2024 38,69 38,69 36,64 37,47 37,47 85.100
19. Sept. 2024 38,97 39,33 37,95 38,69 38,69 120.800
18. Sept. 2024 38,07 39,50 37,15 37,76 37,76 109.600
17. Sept. 2024 36,00 39,47 36,00 38,04 38,04 532.900
16. Sept. 2024 36,84 36,94 35,70 35,86 35,86 54.900
13. Sept. 2024 36,75 37,09 36,27 36,36 36,36 73.200
12. Sept. 2024 34,17 37,65 34,17 36,57 36,57 360.900
11. Sept. 2024 34,69 34,75 33,90 34,42 34,42 57.200
10. Sept. 2024 33,95 34,70 33,47 34,63 34,63 102.500
9. Sept. 2024 34,77 35,20 33,92 33,99 33,99 134.700
6. Sept. 2024 34,34 34,96 34,09 34,52 34,52 85.200
5. Sept. 2024 35,13 35,70 34,15 34,26 34,26 42.000
4. Sept. 2024 34,29 35,01 33,94 34,81 34,81 114.600
3. Sept. 2024 36,66 36,86 34,68 34,68 34,68 70.000
30. Aug. 2024 37,28 37,68 36,20 36,66 36,66 127.500
29. Aug. 2024 35,96 37,69 35,55 37,03 37,03 109.800
28. Aug. 2024 36,45 37,25 35,29 35,42 35,42 126.700
27. Aug. 2024 37,75 38,03 36,45 36,50 36,50 121.600
26. Aug. 2024 37,04 37,97 36,48 37,97 37,97 198.300
23. Aug. 2024 36,46 38,48 36,45 36,59 36,59 141.500
22. Aug. 2024 35,86 36,23 35,60 36,00 36,00 103.700
21. Aug. 2024 36,22 36,46 35,61 35,61 35,61 72.300
20. Aug. 2024 37,16 37,80 35,81 35,81 35,81 134.600
19. Aug. 2024 34,28 37,17 33,31 37,14 37,14 186.000
16. Aug. 2024 34,12 34,99 33,53 34,30 34,30 189.300
15. Aug. 2024 35,50 36,07 33,97 34,46 34,46 128.800
14. Aug. 2024 34,99 37,74 33,67 35,02 35,02 337.100
13. Aug. 2024 31,83 33,00 31,54 32,56 32,56 153.400
12. Aug. 2024 32,49 32,49 31,33 31,83 31,83 117.700
9. Aug. 2024 30,93 32,80 30,93 32,17 32,17 107.900
8. Aug. 2024 31,21 32,23 30,73 31,11 31,11 182.600
7. Aug. 2024 30,56 31,30 30,19 30,64 30,64 325.500
6. Aug. 2024 30,80 30,88 28,39 30,38 30,38 127.400
5. Aug. 2024 29,45 30,75 28,64 30,70 30,70 635.500
2. Aug. 2024 31,47 32,74 29,90 30,85 30,85 83.700
1. Aug. 2024 32,73 33,29 31,82 32,24 32,24 104.200
31. Juli 2024 33,12 34,20 32,47 32,89 32,89 149.100
30. Juli 2024 32,07 33,06 31,58 32,95 32,95 154.500
29. Juli 2024 32,10 32,53 31,33 32,07 32,07 69.200
26. Juli 2024 31,60 32,55 31,50 31,97 31,97 106.200
25. Juli 2024 29,64 31,17 29,64 30,83 30,83 199.000
24. Juli 2024 29,68 30,58 29,50 29,77 29,77 349.800
23. Juli 2024 29,23 31,24 29,23 30,09 30,09 167.000
22. Juli 2024 29,21 29,47 28,22 29,23 29,23 73.000
19. Juli 2024 28,00 29,36 27,80 28,85 28,85 110.400
18. Juli 2024 27,19 29,43 27,13 27,73 27,73 360.400
17. Juli 2024 26,10 27,41 26,00 27,31 27,31 126.700
16. Juli 2024 24,61 26,52 24,59 26,19 26,19 150.500
15. Juli 2024 24,07 25,00 24,07 24,17 24,17 83.200
12. Juli 2024 23,21 24,38 23,21 24,23 24,23 109.900
11. Juli 2024 22,35 23,52 22,15 23,08 23,08 200.200
10. Juli 2024 21,23 21,62 21,01 21,62 21,62 58.700
9. Juli 2024 21,06 21,48 20,83 21,23 21,23 108.800
8. Juli 2024 21,47 21,50 20,89 21,12 21,12 66.600
5. Juli 2024 21,07 21,47 20,55 21,40 21,40 127.500
3. Juli 2024 21,25 21,97 20,89 20,89 20,89 105.000
2. Juli 2024 23,02 23,25 21,37 21,49 21,49 173.200
1. Juli 2024 23,73 23,73 22,32 22,91 22,91 375.600
28. Juni 2024 23,17 23,44 22,43 23,38 23,38 234.900
27. Juni 2024 23,12 23,92 22,57 23,09 23,09 162.800
26. Juni 2024 23,33 23,33 22,91 23,01 23,01 73.500
25. Juni 2024 23,28 23,92 23,16 23,50 23,50 124.200
24. Juni 2024 22,69 23,48 22,56 23,38 23,38 109.400
21. Juni 2024 22,45 22,97 22,40 22,80 22,80 288.500
20. Juni 2024 22,47 23,33 21,98 22,37 22,37 122.500
18. Juni 2024 24,00 24,01 22,05 22,34 22,34 120.700
17. Juni 2024 24,68 25,56 23,97 24,15 24,15 111.700
14. Juni 2024 24,48 25,99 24,01 25,02 25,02 121.100
13. Juni 2024 26,50 26,50 24,76 24,82 24,82 286.600
12. Juni 2024 25,28 26,38 25,28 26,35 26,35 91.800
11. Juni 2024 25,20 25,21 24,44 24,47 24,47 61.800
10. Juni 2024 25,30 25,56 25,10 25,20 25,20 60.000
7. Juni 2024 25,30 25,58 25,10 25,49 25,49 83.000
6. Juni 2024 25,99 26,11 25,30 25,36 25,36 38.600
5. Juni 2024 25,69 26,09 25,30 26,01 26,01 56.700
4. Juni 2024 25,85 25,85 25,14 25,42 25,42 69.400
3. Juni 2024 26,06 26,24 25,36 25,63 25,63 51.500
31. Mai 2024 26,53 26,74 25,59 25,79 25,79 51.300
30. Mai 2024 24,59 26,51 24,00 26,38 26,38 137.200
29. Mai 2024 24,66 25,20 24,33 24,33 24,33 88.800
28. Mai 2024 26,30 26,30 25,00 25,00 25,00 104.800
24. Mai 2024 26,35 26,84 26,06 26,26 26,26 59.900
23. Mai 2024 26,97 27,34 25,92 26,24 26,24 105.700
22. Mai 2024 27,37 27,37 26,29 26,78 26,78 99.000
21. Mai 2024 28,30 28,62 27,42 27,43 27,43 49.200
20. Mai 2024 29,63 29,63 28,29 28,50 28,50 65.500
17. Mai 2024 28,91 29,65 28,55 29,60 29,60 73.300
16. Mai 2024 29,03 29,15 28,24 28,60 28,60 202.600
15. Mai 2024 28,72 29,90 28,45 29,22 29,22 91.700
14. Mai 2024 26,50 29,27 26,50 28,28 28,28 155.900
13. Mai 2024 30,02 30,83 29,32 29,39 29,39 149.900
10. Mai 2024 29,71 30,32 29,31 30,12 30,12 61.100
9. Mai 2024 28,82 29,57 28,73 29,43 29,43 123.500
8. Mai 2024 29,37 29,43 28,93 29,00 29,00 38.500
7. Mai 2024 29,91 29,96 28,99 29,68 29,68 88.400
6. Mai 2024 30,40 30,64 29,77 30,04 30,04 69.200
3. Mai 2024 29,43 30,21 29,42 30,21 30,21 46.600
2. Mai 2024 29,15 29,76 28,46 29,19 29,19 119.200
1. Mai 2024 29,20 29,81 28,48 29,30 29,30 118.600
30. Apr. 2024 28,72 29,59 28,60 29,07 29,07 201.200
29. Apr. 2024 27,25 29,53 26,98 29,01 29,01 223.000
26. Apr. 2024 26,16 27,28 26,15 27,25 27,25 53.600
25. Apr. 2024 26,19 26,60 25,12 25,84 25,84 277.600
24. Apr. 2024 26,85 26,85 26,14 26,66 26,66 75.700
23. Apr. 2024 26,07 26,95 26,07 26,59 26,59 204.900
22. Apr. 2024 25,14 26,06 25,14 25,95 25,95 176.000
19. Apr. 2024 25,06 25,18 24,34 24,88 24,88 294.500
18. Apr. 2024 26,73 26,89 25,01 25,06 25,06 288.200
17. Apr. 2024 26,70 27,17 26,15 26,71 26,71 191.500
16. Apr. 2024 26,96 27,18 26,50 26,67 26,67 162.700
15. Apr. 2024 28,45 28,45 27,24 27,28 27,28 115.500
12. Apr. 2024 28,65 29,11 28,16 28,20 28,20 122.100
11. Apr. 2024 29,04 29,14 28,56 28,76 28,76 76.000
10. Apr. 2024 28,65 28,72 28,20 28,72 28,72 92.400
9. Apr. 2024 29,44 29,44 28,91 29,00 29,00 48.100
8. Apr. 2024 29,42 29,47 28,55 29,08 29,08 104.600
5. Apr. 2024 29,00 29,25 28,66 29,01 29,01 61.800
4. Apr. 2024 29,00 30,49 28,69 28,71 28,71 168.100
3. Apr. 2024 27,75 28,90 27,65 28,82 28,82 260.200
2. Apr. 2024 28,15 28,15 27,36 27,79 27,79 144.800
1. Apr. 2024 29,68 30,00 28,18 28,60 28,60 406.000
28. März 2024 30,77 31,10 29,70 29,70 29,70 120.700
27. März 2024 30,95 31,42 30,50 30,79 30,79 139.400
26. März 2024 30,90 31,64 30,75 30,88 30,88 270.400
25. März 2024 30,81 31,71 30,65 30,75 30,75 116.800
22. März 2024 30,50 31,59 30,50 30,75 30,75 109.600
21. März 2024 30,50 30,68 30,00 30,50 30,50 103.200
20. März 2024 29,81 31,21 29,60 30,80 30,80 166.900
19. März 2024 30,75 31,20 29,87 30,48 30,48 144.400
18. März 2024 31,50 31,86 30,23 30,73 30,73 153.700
15. März 2024 30,81 32,82 30,61 31,84 31,84 745.900
14. März 2024 30,64 31,17 30,17 30,89 30,89 135.100
13. März 2024 31,07 31,44 30,71 30,94 30,94 104.300
12. März 2024 30,61 31,31 30,51 30,99 30,99 53.000
11. März 2024 30,45 31,10 29,71 30,56 30,56 67.800
8. März 2024 30,60 30,94 30,13 30,51 30,51 57.100
7. März 2024 30,80 31,69 30,32 30,40 30,40 55.900
6. März 2024 30,55 31,85 30,50 30,74 30,74 98.900
5. März 2024 31,70 32,71 30,08 30,49 30,49 108.500
4. März 2024 31,20 32,79 30,98 32,00 32,00 200.100
1. März 2024 29,00 31,49 28,73 31,26 31,26 215.300
29. Feb. 2024 28,62 29,39 28,62 28,84 28,84 72.800
28. Feb. 2024 27,82 28,69 27,50 28,30 28,30 144.400
27. Feb. 2024 28,95 29,32 27,12 28,10 28,10 126.300
26. Feb. 2024 28,94 29,10 28,52 28,83 28,83 114.100
23. Feb. 2024 27,94 29,34 27,90 28,66 28,66 152.300
22. Feb. 2024 28,76 28,97 28,15 28,20 28,20 81.600
21. Feb. 2024 28,29 28,88 28,01 28,39 28,39 148.400
20. Feb. 2024 27,50 28,55 27,50 27,95 27,95 178.200
16. Feb. 2024 27,92 28,23 27,69 28,05 28,05 92.300
15. Feb. 2024 27,12 27,73 26,97 27,73 27,73 154.000
14. Feb. 2024 27,61 27,97 26,90 26,99 26,99 119.500
13. Feb. 2024 27,46 28,05 26,82 27,40 27,40 191.800
12. Feb. 2024 27,84 28,43 27,50 27,52 27,52 47.300
9. Feb. 2024 27,92 27,92 27,45 27,52 27,52 65.800
8. Feb. 2024 27,00 28,16 27,00 27,83 27,83 157.200
7. Feb. 2024 26,05 27,14 26,05 27,12 27,12 138.400
6. Feb. 2024 25,57 26,17 25,39 26,10 26,10 165.800
5. Feb. 2024 25,36 25,78 24,83 25,16 25,16 184.600
2. Feb. 2024 25,04 26,48 24,50 26,10 26,10 184.100
1. Feb. 2024 26,06 26,74 25,00 25,28 25,28 183.500
31. Jan. 2024 26,86 27,29 25,65 25,73 25,73 141.000
30. Jan. 2024 26,21 27,22 25,80 27,00 27,00 211.100
29. Jan. 2024 25,05 26,61 25,05 25,90 25,90 195.600
26. Jan. 2024 26,16 26,33 24,55 24,95 24,95 157.500
25. Jan. 2024 24,99 26,04 24,70 26,01 26,01 90.900
24. Jan. 2024 24,50 25,57 24,22 24,69 24,69 86.200
23. Jan. 2024 24,44 24,77 23,67 24,20 24,20 105.200
22. Jan. 2024 25,05 25,13 24,32 24,49 24,49 176.700
19. Jan. 2024 24,89 25,11 24,16 24,85 24,85 229.800
18. Jan. 2024 24,33 24,67 23,97 24,41 24,41 334.100
17. Jan. 2024 24,00 24,24 23,75 23,94 23,94 253.600
16. Jan. 2024 23,82 24,67 23,50 24,15 24,15 426.100

Ähnliche Ticker

VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V.

26,91

-1,93%

FOR Forestar Group Inc.

32,56

+1,09%

AXR AMREP Corporation

29,58

+0,65%

CCS Century Communities, Inc.

103,17

+2,07%

HKHGF Hongkong Land Holdings Limited

3,3300

0,00%

DWAHY Daiwa House Industry Co., Ltd.

31,82

-2,15%

MRNO Murano Global Investments Plc

8,81

+2,80%

0081.HK China Overseas Grand Oceans Group Limited

1,970

+8,24%

DLF.BO DLF Limited

911,20

-1,41%

CDEVF City Developments Limited

3,9550

0,00%

Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) Kursverlauf und Daten – Yahoo Finanzen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Recommended Articles
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated:

Views: 6302

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.